捷丙积分
捷丙积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多马日利采 | 16/6/4 | 58/29 | 54 | 26/13/13 |
2 | 比尔森胜利B队 | 16/4/6 | 58/27 | 52 | 26/13/13 |
3 | 普日布拉姆 | 15/5/6 | 53/31 | 50 | 26/13/13 |
4 | 莫托勒 | 14/6/7 | 53/41 | 48 | 27/13/14 |
5 | 波希米亚人1905B队 | 14/3/10 | 49/46 | 45 | 27/13/14 |
6 | 杜库拉B队 | 12/4/11 | 50/36 | 40 | 27/13/14 |
7 | 塔博尔斯科学院 | 12/2/12 | 32/42 | 38 | 26/12/14 |
8 | 布杰约维采迪纳摩B队 | 10/5/12 | 52/55 | 35 | 27/14/13 |
9 | 艾德米拉布拉格 | 9/7/10 | 30/42 | 34 | 26/13/13 |
10 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 9/6/11 | 48/48 | 33 | 26/13/13 |
11 | 皮斯克 | 8/9/10 | 28/43 | 33 | 27/13/14 |
12 | 索科尔霍斯托什 | 8/7/12 | 27/38 | 31 | 27/14/13 |
13 | 比尔森彼得林 | 7/7/12 | 31/44 | 28 | 26/13/13 |
14 | 洛科维塔维恩 | 6/8/13 | 24/41 | 26 | 27/14/13 |
15 | 波夫塔瓦FA | 6/6/15 | 40/54 | 24 | 27/14/13 |
16 | 霍穆托夫 | 4/7/15 | 34/50 | 19 | 26/14/12 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌斯季 | 22/4/1 | 76/13 | 70 | 27/13/14 |
2 | 卡列度 | 17/5/6 | 54/30 | 56 | 28/14/14 |
3 | 索史尔扎普 | 14/8/5 | 51/28 | 50 | 27/14/13 |
4 | 索科尔布洛赞尼 | 13/6/8 | 48/36 | 45 | 27/14/13 |
5 | 利贝雷茨B队 | 12/4/12 | 48/50 | 40 | 28/14/14 |
6 | 博莱斯拉夫B队 | 11/6/10 | 44/42 | 39 | 27/14/13 |
7 | 赫拉德茨B队 | 11/5/12 | 35/42 | 38 | 28/14/14 |
8 | 基斯卡拉尤斯特 | 10/7/10 | 28/37 | 37 | 27/14/13 |
9 | 巴尼克莫斯特 | 10/4/13 | 30/31 | 34 | 27/13/14 |
10 | 特普利斯B队 | 9/7/11 | 38/48 | 34 | 27/14/13 |
11 | 亚布洛内茨B队 | 8/8/12 | 31/40 | 32 | 28/13/15 |
12 | 切斯卡阿森纳 | 9/5/14 | 32/49 | 32 | 28/13/15 |
13 | 帕尔杜比斯B队 | 8/7/13 | 35/34 | 31 | 28/14/14 |
14 | 本纳特凯 | 7/9/11 | 26/39 | 30 | 27/14/13 |
15 | 科林 | 6/11/11 | 35/46 | 29 | 28/14/14 |
16 | 兹瓦尼斯 | 6/6/15 | 24/56 | 24 | 27/13/14 |
17 | 赫鲁梅 | 5/8/14 | 30/44 | 23 | 27/14/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特里内茨 | 21/2/4 | 62/24 | 65 | 27/13/14 |
2 | 乌尼邱夫 | 15/7/5 | 50/28 | 52 | 27/13/14 |
3 | 霍多宁 | 13/10/5 | 49/39 | 49 | 28/15/13 |
4 | 弗里德克 | 12/8/8 | 45/37 | 44 | 28/15/13 |
5 | 奥特罗科维斯 | 11/7/10 | 43/36 | 40 | 28/13/15 |
6 | 斯洛瓦科B队 | 12/4/11 | 31/33 | 40 | 27/14/13 |
7 | 布尔诺B队 | 11/6/11 | 46/42 | 39 | 28/15/13 |
8 | 荷路比纳 | 11/6/10 | 33/37 | 39 | 27/14/13 |
9 | 兹林B队 | 11/4/14 | 47/55 | 37 | 29/14/15 |
10 | 卡尔维纳B队 | 11/2/15 | 51/52 | 35 | 28/14/14 |
11 | 斯达布尔诺 | 9/8/11 | 42/49 | 35 | 28/15/13 |
12 | 布兰斯科 | 9/7/13 | 42/54 | 34 | 29/14/15 |
13 | 赫鲁钦 | 8/7/12 | 39/35 | 31 | 27/14/13 |
14 | 乌赫尔斯基 | 8/5/14 | 35/49 | 29 | 27/13/14 |
15 | FC斯特拉尼 | 8/5/14 | 34/48 | 29 | 27/12/15 |
16 | 克伦摩里兹 | 8/3/0 | 27/9 | 27 | 11/5/6 |
17 | 罗西斯 | 8/3/16 | 35/50 | 27 | 27/14/13 |
18 | 哲诺伊摩 | 4/6/17 | 22/56 | 18 | 27/13/14 |
捷克丙组赛积分规则
捷克丙由MSFL和CFL两部分组成,其中CFL分为A、B组各16支球队
一. MSFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的D、E、F组
二. CFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,负一场得0分,平局则进行点球大战,点球获胜得2分,点球失败得1分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的A、B、C组
近期更新
体育关键词
热门视频
- 官宣!伯恩茅斯铁卫正式加盟皇马,一起欣赏怀森个人集锦
- 乐子人!郭艾伦受邀解说CBA总决赛 开播就整活
- 国外球迷:姆巴佩今年最大的收获是和魔笛同队并向他学习
- 如果火箭给姚麦建立雕像 这个你觉得如何?
- 大球市的排面!尼克斯晋级东决后 纽约市秒变哥谭市
- 场外攻击?尼克斯今日晋级东决后 球迷开始攻击步行者球迷了
- 北京球迷“带着”凡博远征杭州:1234 we are 凡博!
- 大史谈字母哥下家:传的最离谱就是湖人 马刺筹码比火箭好
- 太帅了!中冠赛场这球,神似斯坦科维奇中圈吊射诺伊尔!
- 【集锦】中冠-天津棣华3-7保定靴城竞技 李翔梅开二度
- 男友视角吗?WNBA新科状元佩奇青春气息满满呀
- 别拿你的兴趣来挑战我的饭碗!NBA边缘人对普通人降维打击