亚女U20积分
亚女U20积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 菲律宾女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 老挝女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 中国香港女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尼泊尔女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 巴勒斯坦女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 北马里亚纳群岛女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 吉尔吉斯斯坦女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 关岛女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 不丹女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 约旦女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 黎巴嫩女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 蒙古女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰国女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 中国台北女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 塔吉克斯坦女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 乌兹别克女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印度女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 新加坡女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 越南女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 印尼女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柬埔寨女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 缅甸女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 马来西亚女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 孟加拉女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 土库曼斯坦女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚女足U20 | 3/0/0 | 10/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 越南女足U20 | 2/0/1 | 6/4 | 6 | 3/0/0 |
3 | 伊朗女足U20 | 1/0/2 | 4/7 | 3 | 3/0/0 |
4 | 黎巴嫩女足U20 | 0/0/3 | 1/10 | 0 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国女足U20 | 3/0/0 | 11/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 中国台北女足U20 | 1/1/1 | 6/2 | 4 | 3/0/0 |
3 | 缅甸女足U20 | 1/1/1 | 6/6 | 4 | 3/0/0 |
4 | 尼泊尔女足U20 | 0/0/3 | 0/15 | 0 | 3/0/0 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚女足U20 | 3/0/0 | 7/1 | 9 | 3/0/0 |
2 | 韩国女足U20 | 2/0/1 | 20/2 | 6 | 3/0/0 |
3 | 中国台北女足U20 | 1/0/2 | 2/9 | 3 | 3/0/0 |
4 | 乌兹别克女足U20 | 0/0/3 | 0/17 | 0 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朝鲜女足U20 | 2/1/0 | 8/1 | 7 | 3/0/0 |
2 | 日本女足U20 | 2/0/1 | 12/1 | 6 | 3/0/0 |
3 | 中国女足U20 | 1/1/1 | 7/4 | 4 | 3/0/0 |
4 | 越南女足U20 | 0/0/3 | 1/22 | 0 | 3/0/0 |
2023女足亚洲杯赛制规则
1.参加本次赛事的共有8支球队,小组赛分为2个小组,每组4支球队将进行组内单循环比赛,每组前两名晋级4强。
2.小组赛期间每队胜一场积3分、平局积1分,负一场积0分。
3.淘汰赛期间将采取单场淘汰的形式决出胜负。如果常规时间未分胜负,将进行上下半场各15分钟的加时赛,若加时赛后仍未分出胜负,则通过点球大战来决出胜负。
4.比赛前四名将获得参加2024年8月31日至9月22日在哥伦比亚进行的2024年U-20女足世界杯的资格。
近期更新
体育关键词
热门视频
- 真硬汉!戈登:从没想过G7缺阵,我只是希望自己能打得更好一些
- 大史:我要是约基奇就走了 掘金不是大球市巅峰在这也没用
- 旺仔小乔现身青岛足球比赛现场,虽然从不露脸但唱歌是真好听
- 约基奇:我们确实需要增加阵容深度,轮换更长的球队正在赢得比赛
- 为了得到塞雷多娃,意大利国脚们究竟付出怎样代价
- 国外网红模仿亚历山大造犯规 裁判都穿上了雷霆球衣
- 今年终迈过去了!上赛季半决赛被淘汰之后 亚历山大主动揽责~
- 陈梦表白:C罗是我最喜欢的球星之一,我想踢前锋位置能多进球
- 卧槽陈梦打扮完太美了!本人现身青岛娱乐比赛,并主持开球
- 虽然没能夺冠,但看过威少和约基奇这么开心就足够了
- 伊尼戈在庆祝开始前,拨打了视频电话给费兰,让他和大伙一同庆祝
- 罗本和小猪曾在场上和女领队追逐打闹给人家泼了一身湿儿